Perbandingan Perhitungan KPR Konvensional dan KPR Syariah
Sistem pembayaran rumah dengan cara mencicil atau dengan menggunakan KPR
terdapat dua jenis cicilan KPR yaitu KPR Konvensional dan KPR Syariah.
Berikut perbandingan perhitungan cicilan KPR antara KPR konvensional dan
KPR syariah :
PERHITUNGAN CICILAN KPR KONVENSIONAL
Contoh perhitungan KPR dengan lama cicilan 15 tahun dan bunga fixed 8,5%
selama 2 tahun. Untuk tahun berikutnya mengikuti fluktuasi suku bunga
yang ada, biasanya berkisar antara 10 sampai 12 %. Tapi disini dihitung
dengan asumsi suku bunga fixed selama 15 tahun untuk memudahkan
perhitungan. Dari harga penawaran rumah sebesar Rp. 329.200.000,- saat
cicilannya ke bank lunas 15 tahun kemudian, harga rumahnya kurang lebih
menjadi Rp. 661.984.000,- berikut rincian perhitungannya :
Term Pembayaran | Keterangan | Jumlah |
---|---|---|
Hari ke-1 | Booking fee | 3.000.000 |
Hari ke-14 | DP 20% dari harga rumah (tanpa diskon), kemudian dikurangi booking fee | 62.840.000 |
Hari ke-30 s/d lunas (Setelah melakukan akad kredit dengan (asumsi) bunga fixed 8,5% selama 15 tahun/180 bulan) | 80% harga rumah (tanpa diskon) = Rp. 263.360.000 Harga rumah dengan perhitungan bunga : (80% harga unit awal x (bunga x plafond)) + 80% harga unit awal. = ((263.360.000 x (8,5% x 15)) + 263.360.000 ) : 180 bulan Cicilan per bulannya = Rp. 3.290.700,- (di luar masa bunga tetap) Rp. 3.328.600 | 599.148.000 |
Harga Rill Rumah | 661.984.000 |
PERHITUNGAN CICILAN KPR SYARIAH
Berbeda dengan KPR konvensional yang jika masa bunga tetapnya (fixed)
habis maka akan mengikuti suku bunga dipasaran tiap bulannya, KPR
syariah memiliki margin yang flat. Tak sedikit konsumen yang menggunakan
sistem pembayaran perumahan dengan menggunakan KPR syariah. KPR syariah
sistem bunganya lebih pasti tiap bulannya, jadi bisa menghitung
pengeluaran tiap bulannya dengan pasti.
Dari harga penawaran rumah sebesar Rp. 329.200.000,- saat cicilannya ke
bank lunas 15 tahun kemudian, harga rumahnya kurang lebih menjadi Rp.
614.418.880,- berikut rincian perhitungannya :
Term Pembayaran | Keterangan | Jumlah |
---|---|---|
Hari ke-1 | Booking fee | 3.000.000 |
Hari ke-14 | DP 20% dari harga rumah (tanpa diskon), kemudian dikurangi booking fee | 62.840.000 |
Hari ke-30 s/d lunas (Setelah melakukan akad kredit dengan (asumsi) margin 7,22% selama 15 tahun/180 bulan) | 80% harga rumah (tanpa diskon) = Rp. 263.360.000 Harga rumah dengan perhitungan bunga : (80% harga unit awal x (bunga x plafond)) + 80% harga unit awal. = ((263.360.000 x (7,22% x 15)) + 263.360.000 ) : 180 bulan Cicilan per bulannya = Rp. 3.047.660,- | 548.578.880 |
Harga Rill Rumah | 614.418.880 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar